<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>増田裕昭 - ある科学唱道者のブログ - &#187; 科学的全人医療システム</title>
	<atom:link href="http://science-humanity.com/blog/index.php/category/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e7%9a%84%e5%85%a8%e4%ba%ba%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://science-humanity.com/blog</link>
	<description>Just another science evangelist weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 20:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>2型糖尿病患者に対する低グリセミック指数食の効用</title>
		<link>http://science-humanity.com/blog/2009/02/17/effect-of-a-low-glycemic-index-diet-on-type-2-diabetes/</link>
		<comments>http://science-humanity.com/blog/2009/02/17/effect-of-a-low-glycemic-index-diet-on-type-2-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[科学的全人医療システム]]></category>
		<category><![CDATA[医学・医療・創薬]]></category>
		<category><![CDATA[提言]]></category>
		<category><![CDATA[2型糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[ヘモグロビンA1C]]></category>
		<category><![CDATA[C-Reactive Protein]]></category>
		<category><![CDATA[C反応性タンパク]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値コントロール]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<category><![CDATA[low–glycemic index diet]]></category>
		<category><![CDATA[低グリセミック指数食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science-humanity.com/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[少々旧聞に属しますが、米国医学雑誌JAMA（Journal of American Medical Association）の2008年12月17日号で報告された、2型糖尿病患者に対する低グリセミック指数食と高穀物繊維食の効果を比較した臨床試験を紹介します（&#8221;Effect of a Low-Glycemic Index or a High-Cereal Fiber Diet on Type 2 Diabetes &#8211; Randomized Trial&#8220;, D.J.A. Jenkins et. al.）。 カナダのトロント大学のDavid J. A. Jenkins医師らが中心となり、過去1〜2ヶ月の血糖値の指標とされるヘモグロビンA1Cが6.5%から8.0%の範囲にある2型糖尿病患者に対して、低グリセミック指数食グループと、高穀物繊維食グループの2つのグループに無作為に分け、治療方針を評価する研究（Intention-to-treat analysis）が実施されました。2,200人のボランティアの応募者から、ヘモグロビンA1C値に加えて、年齢、性別、BMIなどを考慮して最終的に210人が選ばれ、本臨床試験に参加することになりました。本研究では、各グループの患者にに対して規定の食事を6ヶ月間続けてもらい、第1指標としてのヘモグロビンA1C、第2指標としての空腹時血糖値と心血管イベントの主要リスクファクター、およびC反応性タンパク、体重、BMIなどが4週間毎に24週間測定されました。 結果 低グリセミック指数食グループではヘモグロビンA1Cが0.5±0.11ポイント減少、HDLコレステロール値が1.7±0.9mg/dL増加と言う結果が得られました（以下、±エラーはすべて95%信頼区間）。一方、高穀物繊維食グループではHbA1cは0.18±0.11ポイント減少、HDLコレステロール値は0.2±0.7mg/dL減少（ただし、後者はエラーが大きく実際には有意な変化は無しと捉えるべきでしょう）と言う結果でした。 ここで注目しておきたいデータが、今回の研究の主要指標では無いのですが、近年、心血管イベントの強力なマーカーとして注目されているC反応性タンパク（C-Reactive Protein）の変化です。 炎症マーカーであるこのC反応性タンパクが、低グリセミック指数食グループでは4.6mg/Lから3.0mg/Lに減少（1.6±1.3mg/dL, 35%の減少）、高穀物繊維食グループでも4.6mg/dLから2.8mg/dLに減少（1.8+2.1-2.2mg/L, 39%の減少）と、共に減少している点です（ただし、高穀物繊維食グループではエラーが大きく有意とは言えませんが）。 まとめますと、今回の2型糖尿病患者に対しては、低グリセミック指数食の方が高穀物繊維食より効果的に、ヘモグロビンA1Cを下げ、HDLコレステロール値を上げ、C反応性タンパクを下げると言うことです。つまり、より良い血糖値コントロールと同時に心血管イベントのリスクを下げる効果が得られる（可能性がある）と言うことです。 低グリセミック指数食は、そもそもの定義からして同じ炭水化物でも血糖値上昇の度合いが低い食事ですから、その機序からしてヘモグロビンA1Cを下げる効果があることはごく自然に理解できますが、HDLコレステロール値を上げ、C反応性タンパクを下げる効果が見られたことは注目に値します。実は、低グリセミック指数食が、HDLコレステロール値を上げ [Brand-Miller J et.al. Diabetes Care. 2003;26(8):2261-2267], [Ford ES et.al. Arch Intern Med. 2001;161(4):572-576]、C反応性タンパクを下げる効果 [Liu S et.al. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>少々旧聞に属しますが、米国医学雑誌JAMA（Journal of American Medical Association）の<a href="http://jama.ama-assn.org/content/vol300/issue23/index.dtl">2008年12月17日号</a>で報告された、2型糖尿病患者に対する低グリセミック指数食と高穀物繊維食の効果を比較した臨床試験を紹介します（&#8221;<a href="http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/300/23/2742">Effect of a Low-Glycemic Index or a High-Cereal Fiber Diet on Type 2 Diabetes &#8211; Randomized Trial</a>&#8220;, D.J.A. Jenkins et. al.）。</p>
<p>カナダのトロント大学のDavid J. A. Jenkins医師らが中心となり、過去1〜2ヶ月の血糖値の指標とされるヘモグロビンA1Cが6.5%から8.0%の範囲にある2型糖尿病患者に対して、低グリセミック指数食グループと、高穀物繊維食グループの2つのグループに無作為に分け、治療方針を評価する研究（Intention-to-treat analysis）が実施されました。2,200人のボランティアの応募者から、ヘモグロビンA1C値に加えて、年齢、性別、BMIなどを考慮して最終的に210人が選ばれ、本臨床試験に参加することになりました。本研究では、各グループの患者にに対して規定の食事を6ヶ月間続けてもらい、第1指標としてのヘモグロビンA1C、第2指標としての空腹時血糖値と心血管イベントの主要リスクファクター、およびC反応性タンパク、体重、BMIなどが4週間毎に24週間測定されました。</p>
<p><strong>結果</strong><br />
低グリセミック指数食グループではヘモグロビンA1Cが0.5±0.11ポイント減少、HDLコレステロール値が1.7±0.9mg/dL増加と言う結果が得られました（以下、±エラーはすべて95%信頼区間）。一方、高穀物繊維食グループではHbA1cは0.18±0.11ポイント減少、HDLコレステロール値は0.2±0.7mg/dL減少（ただし、後者はエラーが大きく実際には有意な変化は無しと捉えるべきでしょう）と言う結果でした。</p>
<p>ここで注目しておきたいデータが、今回の研究の主要指標では無いのですが、近年、心血管イベントの強力なマーカーとして注目されているC反応性タンパク（C-Reactive Protein）の変化です。</p>
<p>炎症マーカーであるこのC反応性タンパクが、低グリセミック指数食グループでは4.6mg/Lから3.0mg/Lに減少（1.6±1.3mg/dL, 35%の減少）、高穀物繊維食グループでも4.6mg/dLから2.8mg/dLに減少（1.8+2.1-2.2mg/L, 39%の減少）と、共に減少している点です（ただし、高穀物繊維食グループではエラーが大きく有意とは言えませんが）。</p>
<p>まとめますと、今回の2型糖尿病患者に対しては、<strong>低グリセミック指数食の方が高穀物繊維食より効果的に、ヘモグロビンA1Cを下げ、HDLコレステロール値を上げ、C反応性タンパクを下げる</strong>と言うことです。つまり、より良い血糖値コントロールと同時に心血管イベントのリスクを下げる効果が得られる（可能性がある）と言うことです。</p>
<p>低グリセミック指数食は、そもそもの定義からして同じ炭水化物でも血糖値上昇の度合いが低い食事ですから、その機序からしてヘモグロビンA1Cを下げる効果があることはごく自然に理解できますが、HDLコレステロール値を上げ、C反応性タンパクを下げる効果が見られたことは注目に値します。実は、低グリセミック指数食が、HDLコレステロール値を上げ [<a href="http://care.diabetesjournals.org.laneproxy.stanford.edu/cgi/content/abstract/26/8/2261?ijkey=571d961db446c04d8735c242134a0b4f27dc6cd4&#038;keytype2=tf_ipsecsha">Brand-Miller J et.al. Diabetes Care. 2003;26(8):2261-2267</a>], [<a href="http://archinte.ama-assn.org.laneproxy.stanford.edu/cgi/content/abstract/161/4/572?ijkey=643af6ecc2b164a0a8ca361302cbdc1e7200dd19&#038;keytype2=tf_ipsecsha">Ford ES et.al. Arch Intern Med. 2001;161(4):572-576</a>]、C反応性タンパクを下げる効果 [<a href="http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/75/3/492">Liu S et.al. Am J Clin Nutr. 2002;75(3):492-498</a>], [<a href="http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/87/1/114">Wolever TMS et.al. Am J Clin Nutr. 2008;87(1):114-125</a>] が見られることは以前の研究でも報告されていました。</p>
<p>いづれにせよ、2型糖尿病患者にとって低グリセミック指数食事により、より良い血糖値コントロールと同時に心血管イベントのリスクを下げる効果が得られる（可能性がある）と言うことは朗報であることは間違いないでしょう。</p>
<p>さて、ここまでが現在の医学研究において多くの研究者が行っている統計処理データだけを見て得られる結論ですが、私としてはその先を研究したいと言う気持ちがわき起こってきます。それを以下で説明します。</p>
<p><strong>考察</strong><br />
まず、統計処理する前の一人一人の患者のデータを基に、A: 大きな変化、B: 平均に近い変化、あるいは、C: ほとんど変化の見られない患者のグループ、の3グループに分け、さらに詳細なデータ解析を行えばどのような因子がその変化の有る無しと相関関係があるかを知ることができると期待できます。そして相関関係の見つかった因子間で、因果関係を究明する研究を立案するのです。ただその際に、重要と思われる各患者の遺伝子データも取っておく必要があります。この実現の障壁になるのが、集団統計処理データに立脚しすぎてしまっている現代医学界における固定観念と、現在の技術ではまだまだ高価な遺伝子データ取得費用の2つでしょう。後者は技術的問題ですので、技術さえ進歩すれば解決できる問題ですのでここでは特に議論しませんが、前者は「集団統計処理データに始まり、集団統計処理データに終わる」との固定観念に支配されている現代医療界の心理的かつ体制的問題ですので、その打破には巨大なエネルギーが必要です。私の力は微力ですが、提言を繰り返すことによりそのエネルギーのほんの一旦だけでも担えればと思っております。</p>
<p>ただ単なる臨床試験に留まるのではなく、その臨床試験を、得られた結果に基づき生命現象の機序を解明するさらなる研究のきっかけとしてとらえる事により、一つの臨床試験がより実りある多くの研究に繋がる可能性があるのです。</p>
<p><strong>用語解説</strong></p>
<ul>
<li>グリセミック指数<br />
食品の炭水化物50グラムを摂取した際の血糖値上昇の度合いを、ブドウ糖を100とした場合の相対値で表すとされる。つまりグリセミック指数が低ければ低いほど、食後の血糖値の上昇を抑えられます。</p>
</li>
<li>低グリセミック指数食<br />
ふすま（小麦を粉にする時にできる皮のくず：wheat bran）入りのライ麦の黒パン、quinoa（キノア：アンデス地方で栽培される雑穀で、他の雑穀に比べてタンパク質と不飽和脂肪酸を多く含み、糖質が少ない）、flaxseed（アマニ）、オートミール、パスタ、豆類、グリーンピース、レンズ豆、ナッツ類など
</li>
<li>高穀物繊維食<br />
無精白の全粒パン、全粒シリアル、玄米、皮つきのジャガイモなど
</li>
<li>ヘモグロビンA1C<br />
HbA1c &#8211; glycated hemoglobin A1c：過去1〜2ヶ月の血糖値の指標とされる。HbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病と診断する。</li>
</ul>
<p><strong>参考文献</strong></p>
<ul>
<li>米国NIHの臨床試験サイト: <a href="http://clinicaltrials.gov/show/NCT00438698">NCT00438698</a>
</li>
<li><a href="http://homepage2.nifty.com/tsukuba-pinkribbon/GlycemicIndex.htm">グリセミック指数の解説</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science-humanity.com/blog/2009/02/17/effect-of-a-low-glycemic-index-diet-on-type-2-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理想の医師像（あるいは、理想の医療）</title>
		<link>http://science-humanity.com/blog/2009/01/11/ideal_healthcare/</link>
		<comments>http://science-humanity.com/blog/2009/01/11/ideal_healthcare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学的全人医療システム]]></category>
		<category><![CDATA[医学・医療・創薬]]></category>
		<category><![CDATA[提言]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲノム]]></category>
		<category><![CDATA[マン・マシーン・インターフェース]]></category>
		<category><![CDATA[Comprehensive Medical Support System]]></category>
		<category><![CDATA[理想の医師像]]></category>
		<category><![CDATA[生命科学]]></category>
		<category><![CDATA[総合医療サポートシステム]]></category>
		<category><![CDATA[臨床試験]]></category>
		<category><![CDATA[Personalized Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science-humanity.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[生命科学・医学研究、臨床試験などの情報量が増大の一歩を辿り、ますます細分化・専門化しつつある医学・医療界の趨勢に鑑みて、「本当にこれで患者は幸せになれるのか？」との疑問が日々強くなってきています。 そこで、私が考える理想の医師（差し支えなければこの「医師」を一人の医師では無く、有機的な協力の出来る医療チームと読み替えてもらっても構いません）像とそれをサポートするシステムを提案してみようと思います。 理想の医師の条件：以下の８つの条件を全て満たす 人間に関する分子レベルから身体レベルまでのミクロからマクロにわたる生命科学・医学分野に網羅的に精通 分野を問わず、過去から現在までの臨床研究や基礎医学研究成果に網羅的に精通 ２の各研究成果の意義・価値判定能力 検査・診断・治療用のあらゆる医療システムに網羅的に精通 患者のゲノム情報、遺伝子発現情報、生理活性状態、腸内細菌状態、生活習慣、生活環境、精神状態、家族関係、社会関係、価値観などの患者固有の情報を網羅的に把握（真の個人最適化医療：personalized medicine） 上記１、２、３、４、５の網羅的情報を基に、総合的観点から目の前の患者に最適の検査法、治療法、予防法を選択 ６で選択された治療法・予防法を的確に実施し完遂させ、患者（病気ではなく）を治療、あるいは病気を未然に防ぐ能力 人間として常に目の前の患者によりそえる全人格的態度 もし実際にこれらの８つの条件を全て満たせば、果たしてその医師は本当に理想の医師と言えるでしょうか？これをまずは世に問いたいと思います。 さて、もしこの様な医師が理論上（in principle）理想だと仮定した場合、次に問題になるのが現実の世界（in practice）で「果たしてこれは実現可能なのか？」ということです。しかしながら、実際に上記８つの条件を全て満たす事は有限の能力しか持ち得ない人間だけでは実現不可能であることは、論を待たないでしょう。 そこで提案したいのは、「医師が、生身の人間としての医師でなければ出来ないことにのみ集中できる」ような総合医療サポートシステム（Comprehensive Medical Support System: CMSS）の構築です。 つまり、上記１から６までの条件で、膨大で多岐にわたる生命科学および医学の知見やデータの取り扱い、処理、検索、分析などの部分を、可能な限りコンピュータ、ロボット、人工知能などのITで肩代わりさせることにより、医師が７と８に集中できるようサポートするシステムです。ただし、このシステムはただ単に電子カルテや細分化されたBioinformaticsなどのいわば単独単純なITではなく、いわば１から６までを総合的かつ網羅的に実現しうるソフトウェアとハードウェアに、各医師の能力や癖までを把握しうる高度なアルゴリズムと、効果的なマン・マシーン・インターフェースを組み込んだ総合システムです。 このようなシステムを構築できれば、医師あるいは医療チームは、本来人間としての医師あるいは医療チームが取り組むべき医療行為のみに専心できるのではないでしょうか。 ただし、１と２の中でも要となる知識だけはこれまで通り自分のものにしておく必要がありますし、３と６の判断が入るプロセスにおいては、このシステムはあくまでも医師の最終判断をサポートする補助的役割を果たすに留めておくべきでしょう。 そして最も重要なのが、このCMSSシステムが患者にとって最善の結果をもたらすように設計され使用されることです（患者のために：patient centered）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生命科学・医学研究、臨床試験などの情報量が増大の一歩を辿り、ますます細分化・専門化しつつある医学・医療界の趨勢に鑑みて、「本当にこれで患者は幸せになれるのか？」との疑問が日々強くなってきています。</p>
<p>そこで、私が考える理想の医師（差し支えなければこの「医師」を一人の医師では無く、有機的な協力の出来る医療チームと読み替えてもらっても構いません）像とそれをサポートするシステムを提案してみようと思います。</p>
<p>理想の医師の条件：以下の８つの条件を全て満たす
<ol>
<li>人間に関する分子レベルから身体レベルまでのミクロからマクロにわたる生命科学・医学分野に網羅的に精通
</li>
<li>分野を問わず、過去から現在までの臨床研究や基礎医学研究成果に網羅的に精通
</li>
<li>２の各研究成果の意義・価値判定能力
</li>
<li>検査・診断・治療用のあらゆる医療システムに網羅的に精通
</li>
<li>患者のゲノム情報、遺伝子発現情報、生理活性状態、腸内細菌状態、生活習慣、生活環境、精神状態、家族関係、社会関係、価値観などの患者固有の情報を網羅的に把握（真の個人最適化医療：personalized medicine）
</li>
<li>上記１、２、３、４、５の網羅的情報を基に、総合的観点から目の前の患者に最適の検査法、治療法、予防法を選択
</li>
<li>６で選択された治療法・予防法を的確に実施し完遂させ、患者（病気ではなく）を治療、あるいは病気を未然に防ぐ能力
</li>
<li>人間として常に目の前の患者によりそえる全人格的態度
</li>
</ol>
<p>もし実際にこれらの８つの条件を全て満たせば、果たしてその医師は本当に理想の医師と言えるでしょうか？これをまずは世に問いたいと思います。</p>
<p>さて、もしこの様な医師が理論上（in principle）理想だと仮定した場合、次に問題になるのが現実の世界（in practice）で「果たしてこれは実現可能なのか？」ということです。しかしながら、実際に上記８つの条件を全て満たす事は有限の能力しか持ち得ない人間だけでは実現不可能であることは、論を待たないでしょう。</p>
<p>そこで提案したいのは、「医師が、生身の人間としての医師でなければ出来ないことにのみ集中できる」ような総合医療サポートシステム（Comprehensive Medical Support System: CMSS）の構築です。</p>
<p>つまり、上記１から６までの条件で、膨大で多岐にわたる生命科学および医学の知見やデータの取り扱い、処理、検索、分析などの部分を、可能な限りコンピュータ、ロボット、人工知能などのITで肩代わりさせることにより、医師が７と８に集中できるようサポートするシステムです。ただし、このシステムはただ単に電子カルテや細分化されたBioinformaticsなどのいわば単独単純なITではなく、いわば１から６までを総合的かつ網羅的に実現しうるソフトウェアとハードウェアに、各医師の能力や癖までを把握しうる高度なアルゴリズムと、効果的なマン・マシーン・インターフェースを組み込んだ総合システムです。</p>
<p>このようなシステムを構築できれば、医師あるいは医療チームは、本来人間としての医師あるいは医療チームが取り組むべき医療行為のみに専心できるのではないでしょうか。</p>
<p>ただし、１と２の中でも要となる知識だけはこれまで通り自分のものにしておく必要がありますし、３と６の判断が入るプロセスにおいては、このシステムはあくまでも医師の最終判断をサポートする補助的役割を果たすに留めておくべきでしょう。</p>
<p>そして最も重要なのが、このCMSSシステムが患者にとって最善の結果をもたらすように設計され使用されることです（患者のために：patient centered）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science-humanity.com/blog/2009/01/11/ideal_healthcare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主観的認識を客観的に観測　ー　人・コンピュータインターフェース</title>
		<link>http://science-humanity.com/blog/2008/12/20/human_machine_interface/</link>
		<comments>http://science-humanity.com/blog/2008/12/20/human_machine_interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 05:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学的全人医療システム]]></category>
		<category><![CDATA[医学・医療・創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インターフェース]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[視覚野]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[fMRI]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Neuron]]></category>
		<category><![CDATA[心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science-humanity.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[脳神経科学の権威ある学術雑誌Neuron誌の2008年12月11日号に、visual cortex（視覚野）の活動をMRIで観測することにより実際にどのような画像を認識しているかを客観的に観測する方法を使った、非常に興味深い実験が報告されていました。（Y. Miyawaki, et. al., &#8220;Visual Image Reconstruction from Human Brain Activity using a Combination of Multiscale Local Image Decoders&#8221;, Neuron 60, 915–929, December 11, 2008; DOI 10.1016/j.neuron.2008.11.004、またScribdのサイトで全文が読めます） この報告は、国際電気通信基礎技術研究所・認知神経科学研究室の宮脇陽一氏らのチームが開発した測定・解析方法に基づいて行われた実験報告で、特定の図柄や文字を見せたときの脳の視覚野の反応をfMRI（functional magnetic resonance imaging：機能的磁気共鳴画像法）により測定し、測定されたfMRI画像を再構成アルゴリズムによって解析し、実際に見ている画像をコンピュータ上に再構成する事に成功したとの報告です。 四角、十字、ペケなどの図形の再構成はもとより、「n」「e」「u」「r」「o」「n」と言う文字を見せた際に、ある程度の精度で実際に「「n」「e」「u」「r」「o」「n」と再構成されている例が報告されており、これは驚きでした（参照：NewScientistの記事）。さらには、実際の画像再構成を時間的に追ったビデオがYouTubeにアップされています。 彼らの再構成アルゴリズムの要点の一つにModular Decoding（モジュール解読法）があります。簡単に言うと、複雑な視覚認識情報を、測定単位での各知覚パターンにモジュール化し、その各モジュールを予め最適化させた重み係数を使って線形に足し合わせ、最終的に総体としての視覚認識情報を再構成すると言う方法です。これは典型的な要素還元論的方法ですが、複雑なプロセスを要素に分解してそれを足し併せて再構成するというこのアルゴリズムは、種々の分野での応用には事欠かないでしょう。また、ここで彼らの再構成アルゴリズムでは線形性を仮定していますが、著者達もしっかりと指摘している様に実際の脳内活動は非線形ですからその点を改良する必要があるでしょう。しかしながら、線形性を仮定したいわば初期段階のアルゴリズムでもこれほどの結果を出せるのですから、このモジュール解読法の今後の発展が楽しみです。 著者達も指摘しているように興味深い応用例としては、ただ単に意識上で図形や文字を想起しただけでも同じように再構成できるかどうかと言う実験があります。もしこれが可能になれば、将来、例えば何らかの疾患で話せなかったり上半身を動かせない人が、自分の意識を表すことも可能になります。さらには、現時点では自分の考えを話したり文字で書いたりしなければ、それらを他者が分かるように表す方法はありませんが、もしただ単に頭で想起するだけで自分の考えを表現できる様になれば、人間の知的活動の可能性が飛躍的に拡大すると期待されます。想起する速度は、実際にそれを言葉に発したり書いたりする速度よりも遙かに早いですから。ただし、いつもMRIの中に入って生活することはできませんから、MRIと同等の機能を持つ超小型測定装置が必要になりますが、技術的課題さえ克服されればこの様な夢のような話も実現すると期待しても良いのではないでしょうか。 「原理的に可能なことは実現する」、言い換えれば「およそ人間に想像できることであれば、物理法則に反しない限り、どれほど技術的に困難であっても何れは実現する」これが私の信念です。そしてなによりも重要なのがそれを人間の幸せに繋がるように応用することが必須です。 しかしながら、自分の頭の中が他者に筒抜けになってしまうのは困りものですし、逆に外部からのインプットによりマインド・コントロールされるような事になるのだけは防がねばなりません。 なお、本研究に対して、理論物理学者であるMichio Kaku氏の興味深いテレビインタビューがYou Tubeにアップされています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>脳神経科学の権威ある学術雑誌Neuron誌の2008年12月11日号に、visual cortex（視覚野）の活動をMRIで観測することにより実際にどのような画像を認識しているかを客観的に観測する方法を使った、非常に興味深い実験が報告されていました。（Y. Miyawaki, <em>et. al.</em>, &#8220;Visual Image Reconstruction from Human Brain Activity using a Combination of Multiscale Local Image Decoders&#8221;, Neuron 60, 915–929, December 11, 2008; <a href="http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(08)00958-6">DOI 10.1016/j.neuron.2008.11.004</a>、また<a href="http://www.scribd.com/doc/8857889/Visual-Image-Reconstruction-from-Human-Brain-Activity-using-a-Combination-of-Multiscale-Local-Image-Decoders">Scribdのサイト</a>で全文が読めます）</p>
<p>この報告は、<a href="http://www.cns.atr.jp/dcn/index.ja.html">国際電気通信基礎技術研究所・認知神経科学研究室</a>の宮脇陽一氏らのチームが開発した測定・解析方法に基づいて行われた実験報告で、特定の図柄や文字を見せたときの脳の視覚野の反応をfMRI（functional magnetic resonance imaging：機能的磁気共鳴画像法）により測定し、測定されたfMRI画像を再構成アルゴリズムによって解析し、実際に見ている画像をコンピュータ上に再構成する事に成功したとの報告です。</p>
<p>四角、十字、ペケなどの図形の再構成はもとより、「n」「e」「u」「r」「o」「n」と言う文字を見せた際に、ある程度の精度で実際に「「n」「e」「u」「r」「o」「n」と再構成されている例が報告されており、これは驚きでした（参照：<a href="http://www.newscientist.com/article/dn16267-mindreading-software-could-record-your-dreams.html">NewScientistの記事</a>）。さらには、実際の画像再構成を時間的に追ったビデオが<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fMVNKHtInxA&#038;eurl=http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2008/12/visual_images_reconstructed_from_brain_activity.php">YouTube</a>にアップされています。</p>
<p>彼らの再構成アルゴリズムの要点の一つにModular Decoding（モジュール解読法）があります。簡単に言うと、複雑な視覚認識情報を、測定単位での各知覚パターンにモジュール化し、その各モジュールを予め最適化させた重み係数を使って線形に足し合わせ、最終的に総体としての視覚認識情報を再構成すると言う方法です。これは典型的な要素還元論的方法ですが、複雑なプロセスを要素に分解してそれを足し併せて再構成するというこのアルゴリズムは、種々の分野での応用には事欠かないでしょう。また、ここで彼らの再構成アルゴリズムでは線形性を仮定していますが、著者達もしっかりと指摘している様に実際の脳内活動は非線形ですからその点を改良する必要があるでしょう。しかしながら、線形性を仮定したいわば初期段階のアルゴリズムでもこれほどの結果を出せるのですから、このモジュール解読法の今後の発展が楽しみです。</p>
<p>著者達も指摘しているように興味深い応用例としては、ただ単に意識上で図形や文字を想起しただけでも同じように再構成できるかどうかと言う実験があります。もしこれが可能になれば、将来、例えば何らかの疾患で話せなかったり上半身を動かせない人が、自分の意識を表すことも可能になります。さらには、現時点では自分の考えを話したり文字で書いたりしなければ、それらを他者が分かるように表す方法はありませんが、もしただ単に頭で想起するだけで自分の考えを表現できる様になれば、人間の知的活動の可能性が飛躍的に拡大すると期待されます。想起する速度は、実際にそれを言葉に発したり書いたりする速度よりも遙かに早いですから。ただし、いつもMRIの中に入って生活することはできませんから、MRIと同等の機能を持つ超小型測定装置が必要になりますが、技術的課題さえ克服されればこの様な夢のような話も実現すると期待しても良いのではないでしょうか。</p>
<p>「原理的に可能なことは実現する」、言い換えれば「およそ人間に想像できることであれば、物理法則に反しない限り、どれほど技術的に困難であっても何れは実現する」これが私の信念です。そしてなによりも重要なのがそれを人間の幸せに繋がるように応用することが必須です。</p>
<p>しかしながら、自分の頭の中が他者に筒抜けになってしまうのは困りものですし、逆に外部からのインプットによりマインド・コントロールされるような事になるのだけは防がねばなりません。</p>
<p>なお、本研究に対して、理論物理学者である<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4ykER8BU7Js&#038;NR=1">Michio Kaku氏の興味深いテレビインタビュー</a>がYou Tubeにアップされています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science-humanity.com/blog/2008/12/20/human_machine_interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理想の医療</title>
		<link>http://science-humanity.com/blog/2008/12/13/%e7%90%86%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82/</link>
		<comments>http://science-humanity.com/blog/2008/12/13/%e7%90%86%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学的全人医療システム]]></category>
		<category><![CDATA[提言]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science-humanity.com/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[疾病発症要因・機序・経路を解明出来る医学が、疾病予防・早期発見・早期治療を実現させる本当の医療に結びつく]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>疾病発症要因・機序・経路を解明出来る医学が、疾病予防・早期発見・早期治療を実現させる本当の医療に結びつく</p>
]]></content:encoded>
